一、產品概述
光電復合纜實現通信網絡中光信號和電能混合傳輸的功能。產品適用于商務樓宇、學校、園區、家庭等多種FTTR組網的應用場景,部署方便,更好解決接入網絡中設備引電困難和布線紊亂問題。
二、產品詳情
1.產品特點
◆ 優異的抗彎曲性能
◆ 低線路損耗和偏振相關損耗
◆ 工作波長范圍寬
◆ 滿足ITU-T G.657A2光纖技術規范要求
◆ 高導電率,電流負載能力強
◆ 工作溫度范圍廣
2.技術參數
參數 | 扁平復合纜(分支纜) | 圓形復合纜(主干纜) | 備注 |
光纖芯數 | 單芯 | ||
光纖類型 | G.657A2 | ||
光纖衰耗 | 典型值:0.36/0.22dB/km(1310/1550nm) | ||
上限值:0.5/0.4dB/km(1310/1550nm) | |||
衰減不連續性 | <0.05dB/km(1310/1550nm) | ||
零色散波長 | 1300nm~1324nm | ||
光纖彎曲性能 | ≤0.2dB(7.5mm半徑1圈,1550nm) | ||
工作波長范圍 | 1260nm~1626nm | ||
接口類型 | SC/UPC、XC/UPC | ||
饋電線截面積 | 0.13mm2 | 0.52mm2 | |
20℃導體直流電阻上限 | 143.0 Ω/km | 33.9 Ω/km | |
70℃時絕緣電阻下限 | 0.018 Ω·km | 0.016 Ω·knn | |
允許拉伸力(短期/長期) | ≥120/60N | ||
允許壓扁力(短期/長期) | ≥1000/500N | ||
長度規格 | 10米/20米/30米/60米 | 2米/10米/20米/30米 | 注:復合纜長度可定制 |
工作溫度 | -20~+85℃ | ||
儲存溫度 | -20~+85℃ | ||
尺寸 | 4.2±0.2mm(長軸);1.8±0.2mm(短軸) | 4.3±0.2mm(直徑) |
3.產品型號
HSFT-GDJJ6BV-XC/UPC | HSFT-GDJJ6BV-SC/UPC | HSFT-GDJJ6BV-SXC/UPC |
HSFT-GDJ6H-XC/UPC | HSFT-GDJ6H-SC/UPC | HSFT-GDJ6H-SXC/UPC |