一、產品概述
光電分路器實現通信網中光信號及電能的合理分配,以及遠程供電的功能。產品適用于商務樓宇、學校、園區、家庭等多種FTTR組網的應用場景,部署方便,更好解決接入網絡中設備引電困難和布線紊亂問題。
二、產品詳情
1.產品特點
◆ 基于平面光波導技術
◆ 低插入損耗和偏振相關損耗
◆ 工作波長范圍寬
◆ 多路穩定電壓輸出
◆ 多種電壓/電流保護功能
◆ 工作溫度范圍廣
◆ 高穩定性和可靠性
2.技術參數
類別 | 參數指標 | 1×4分路器 | 1×5分路器 | 1×8分路器 | 1×9分路器 |
光信號指標 | 輸出口插入損耗(dB) | ≤7.2 | ≤15.6 | ≤10.7 | ≤16.5 |
級聯口插入損耗(dB) | — | ≤1.8 | — | ≤2.3 | |
均勻性(dB) | <0.8 | <0.8 | <1.2 | <1.2 | |
偏振相關損耗(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
波長相關損耗(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | |
回波損耗(dB) | ≥50 | ||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||
工作波長范圍(nm) | 1260~1650 | ||||
接口類型 | SC (I/II通用型) | ||||
供電指標 | 額定輸入電壓 | 220VAC、56VDC | |||
輸入允許波動范圍 | -10%~10% | ||||
輸出路數 | 4 | 8 | |||
額定輸出電壓 | 56VDC | ||||
額定輸出電流 | 0.25A | ||||
輸出電壓范圍 | 54~57VDC | ||||
穩壓精度 | ≤0.5% | ||||
環境指標 | 工作溫度 | -20~+45℃ | |||
儲存溫度 | -20~+55℃ | ||||
外觀 | 尺寸 | 146mm×108mm×36mm | 190mm×112mm×33mm | ||
安裝方式 | 掛壁式 |
3.產品型號
OPS-HS1-I (1×4) | OPS-HS1-II (1×5) |
OPS-HS1-I (1×8) | OPS-HSI-II (1×9) |